
5x5 容易 數斜 | 5x5 普通 數斜 | 7x7 容易 數斜 | 7x7 普通 數斜 | 10x10 容易 數斜 | 10x10 普通 數斜 | 15x15 容易 數斜 | 15x15 普通 數斜 | 20x20 容易 數斜 | 20x20 普通 數斜
本月 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:27.44 | 2. | Parmenides
210 | 01:40.79 | 3. | Cbear1696
219 | 01:50.03 | 4. | ca bbag
124 | 01:55.05 | 5. | ScrubCommando
| 02:02.58 | 6. | 장현우
79 | 02:03.80 | 7. | Avalon
| 02:17.37 | 8. | May John
82 | 02:22.06 | 9. | PheromoneJones
| 02:33.98 | 10. | stoopid
| 02:42.72 | 11. | wilbel3
104 | 02:50.24 | 12. | elmaxmas
56 | 02:51.65 | 13. | Gaminator
71 | 02:52.24 | 14. | Windsor
73 | 02:52.32 | 15. | M4j0rD0wnf4ll
43 | 02:52.60 | 16. | chx924
125 | 02:53.07 | 17. | gphil2001
142 | 03:02.50 | 18. | Freakazoyd
77 | 03:03.32 | 19. | Shortdood
101 | 03:06.07 | 20. | KarasuKarasu
| 03:06.95 |
| 本週 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:27.44 | 2. | ScrubCommando
| 02:16.77 | 3. | Avalon
| 02:17.37 | 4. | May John
82 | 02:22.06 | 5. | wilbel3
104 | 02:50.24 | 6. | M4j0rD0wnf4ll
43 | 02:57.37 | 7. | Gaminator
71 | 03:04.49 | 8. | Shortdood
101 | 03:06.07 | 9. | KarasuKarasu
| 03:06.95 | 10. | leseker
| 03:08.69 | 11. | gphil2001
142 | 03:22.93 | 12. | Jerryfinity
| 03:33.78 | 13. | noliai
205 | 03:40.75 | 14. | CTCCTES
| 03:42.80 | 15. | brigi88888
| 04:05.74 | 16. | Woriux
1 | 04:23.45 | 17. | xx1515
60 | 04:25.03 | 18. | SegaV
100 | 04:35.91 | 19. | yzwy123
26 | 04:38.29 | 20. | Maelwys
| 04:39.97 |
| 本日 |
---|
1. | Shortdood
101 | 03:33.78 | 2. | HackMan
115 | 07:06.64 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:39.59 | 2. | Parmenides
210 | 01:46.38 | 3. | daanbe
216 | 01:49.29 | 4. | Flounder
121 | 01:58.22 | 5. | jaybrainer
241 | 01:58.84 | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | 7. | numbrr
301 | 02:00.59 | 8. | Cbear1696
219 | 02:01.86 | 9. | ca bbag
124 | 02:05.36 | 10. | George Worm
82 | 02:08.69 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:44.77 | 2. | Parmenides
210 | 01:49.48 | 3. | daanbe
216 | 01:50.85 | 4. | jaybrainer
241 | 01:59.67 | 5. | Flounder
121 | 02:02.83 | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | 7. | numbrr
301 | 02:03.49 | 8. | ca bbag
124 | 02:07.30 | 9. | George Worm
82 | 02:08.24 | 10. | Cbear1696
219 | 02:10.55 |
| AO12 |
---|
1. | Parmenides
210 | 01:51.91 | 2. | daanbe
216 | 01:55.65 | 3. | borys3kk
134 | 01:59.17 | 4. | jaybrainer
241 | 02:06.95 | 5. | ca bbag
124 | 02:10.79 | 6. | numbrr
301 | 02:13.11 | 7. | Cbear1696
219 | 02:14.98 | 8. | Flounder
121 | 02:16.06 | 9. | George Worm
82 | 02:21.15 | 10. | bGabriel
16 | 02:23.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.072 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | MelonDude 8 | 00:24.281 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-14 06:30:01
zh.puzzle-slant.com