
5x5 容易 數斜 | 5x5 普通 數斜 | 7x7 容易 數斜 | 7x7 普通 數斜 | 10x10 容易 數斜 | 10x10 普通 數斜 | 15x15 容易 數斜 | 15x15 普通 數斜 | 20x20 容易 數斜 | 20x20 普通 數斜
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
221 | 00:04.32 | | 2. | KarasuKarasu
| 00:06.74 | | 3. | Nieznany
| 00:06.87 | | 4. | cdbr2
| 00:06.94 | | 5. | Fjznbeinfnn
| 00:07.32 | | 6. | IAmLoup
28 | 00:07.62 | | 7. | wilbel3
111 | 00:07.78 | | 8. | noliai
211 | 00:07.91 | | 9. | kornelbut
35 | 00:08.05 | | 10. | XYFly
| 00:08.65 | | 11. | JUJUGAMES
22 | 00:08.75 | | 12. | Dorice
256 | 00:08.79 | | 13. | junesnow17
| 00:08.84 | | 14. | Avalon
| 00:08.86 | | 15. | vijsw
20 | 00:09.47 | | 16. | Legendairy
| 00:09.48 | | 17. | mnbmnb
8 | 00:09.61 | | 18. | thall
53 | 00:09.82 | | 19. | Airbored3000
15 | 00:09.87 | | 20. | Solander
65 | 00:10.03 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Parmenides
221 | 00:04.88 | | 2. | XYFly
| 00:08.84 | | 3. | KarasuKarasu
| 00:09.45 | | 4. | Dorice
256 | 00:09.46 | | 5. | Legendairy
| 00:09.48 | | 6. | Airbored3000
15 | 00:09.87 | | 7. | MushroomsCavern
21 | 00:10.13 | | 8. | GuessWhoYou
31 | 00:10.17 | | 9. | noliai
211 | 00:10.40 | | 10. | kroller
11 | 00:10.89 | | 11. | MarlingMath
| 00:10.92 | | 12. | Husball
| 00:11.50 | | 13. | HackMan
117 | 00:12.19 | | 14. | Anominous
1 | 00:12.23 | | 15. | fishysua
154 | 00:12.57 | | 16. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:12.93 | | 17. | DaveKeene
81 | 00:13.12 | | 18. | Jakks
| 00:13.44 | | 19. | SUTIPOK
| 00:13.92 | | 20. | DaddyDoodoos
| 00:15.44 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | XYFly
| 00:08.84 | | 2. | MushroomsCavern
21 | 00:10.13 | | 3. | Dorice
256 | 00:12.00 | | 4. | fishysua
154 | 00:12.57 | | 5. | noliai
211 | 00:12.73 | | 6. | DaveKeene
81 | 00:13.12 | | 7. | NickB15
| 00:25.46 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
245 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
37 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
121 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
73 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
134 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
217 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
221 | 00:05.16 | | 9. | numbrr
303 | 00:05.21 | | 10. | qqwref
262 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
245 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
37 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
73 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
121 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
217 | 00:05.07 | | 8. | qqwref
262 | 00:05.22 | | 9. | Parmenides
221 | 00:05.24 | | 10. | numbrr
303 | 00:05.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
245 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
37 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
73 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
121 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
217 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
221 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
262 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
303 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-10 12:27:22
zh.puzzle-slant.com