
5x5 容易 數斜 | 5x5 普通 數斜 | 7x7 容易 數斜 | 7x7 普通 數斜 | 10x10 容易 數斜 | 10x10 普通 數斜 | 15x15 容易 數斜 | 15x15 普通 數斜 | 20x20 容易 數斜 | 20x20 普通 數斜
| 本月 |
|---|
| 1. | Parmenides
228 | 00:04.67 | | 2. | IAmLoup
29 | 00:07.01 | | 3. | stekcuf
| 00:07.70 | | 4. | KarasuKarasu
| 00:07.71 | | 5. | Dorice
257 | 00:07.86 | | 6. | XYFly
| 00:07.88 | | 7. | kroller
14 | 00:08.46 | | 8. | noliai
213 | 00:08.49 | | 9. | MushroomsCavern
31 | 00:08.86 | | 10. | Fjznbeinfnn
5 | 00:09.21 | | 11. | colwellblaine
22 | 00:09.72 | | 12. | Ebotreson
8 | 00:09.82 | | 13. | George Worm
84 | 00:09.87 | | 14. | DaveKeene
84 | 00:10.03 | | 15. | Avish Kaushik
9 | 00:10.08 | | 16. | MarlingMath
| 00:10.30 | | 17. | KingRose
| 00:10.44 | | 18. | hyper2234
| 00:10.61 | | 19. | Anominous
1 | 00:10.64 | | 20. | Husball
| 00:10.70 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | kroller
14 | 00:08.46 | | 2. | noliai
213 | 00:08.84 | | 3. | MushroomsCavern
31 | 00:08.86 | | 4. | Ebotreson
8 | 00:09.82 | | 5. | HackMan
119 | 00:10.87 | | 6. | trLBumm
26 | 00:10.91 | | 7. | DaveKeene
84 | 00:11.04 | | 8. | qobi
233 | 00:11.08 | | 9. | stekcuf
| 00:11.25 | | 10. | Shortdood
117 | 00:11.49 | | 11. | Husball
| 00:11.89 | | 12. | GikaC
18 | 00:14.61 | | 13. | Kimberly Fath
18 | 00:16.20 | | 14. | laries
28 | 00:16.34 | | 15. | rikrak
11 | 00:17.26 | | 16. | Siloam
| 00:17.41 | | 17. | c1c51
31 | 00:18.02 | | 18. | NickB15
| 00:22.45 | | 19. | sillyleather
| 00:23.55 | | 20. | Hehaho
13 | 00:28.34 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | noliai
213 | 00:11.98 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.80 | | 2. | Anza2700
45 | 00:04.44 | | 3. | Flounder
121 | 00:04.50 | | 4. | Uonia
73 | 00:04.61 | | 5. | borys3kk
134 | 00:04.85 | | 6. | daanbe
218 | 00:04.86 | | 7. | Nick
217 | 00:04.87 | | 8. | Parmenides
228 | 00:05.16 | | 9. | numbrr
305 | 00:05.21 | | 10. | qqwref
266 | 00:05.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.90 | | 2. | Anza2700
45 | 00:04.77 | | 3. | Uonia
73 | 00:04.79 | | 4. | Flounder
121 | 00:04.86 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.03 | | 6. | Nick
217 | 00:05.05 | | 7. | daanbe
218 | 00:05.07 | | 8. | qqwref
266 | 00:05.22 | | 9. | Parmenides
228 | 00:05.24 | | 10. | numbrr
305 | 00:05.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.16 | | 2. | Anza2700
45 | 00:04.98 | | 3. | Uonia
73 | 00:05.28 | | 4. | Flounder
121 | 00:05.31 | | 5. | borys3kk
134 | 00:05.34 | | 6. | Nick
217 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
218 | 00:05.50 | | 8. | Parmenides
228 | 00:05.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:05.65 | | 10. | numbrr
305 | 00:05.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | | 3. | MelonDude 9 | 00:01.042 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-05 03:46:58
zh.puzzle-slant.com